| 出租房源信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2015-05-31 09:37:24 | IP 地 址 | 10.1.13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 7721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在区域 | 市区 | 小区地段 | 瑞元大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房屋类型 | 商铺 | 户型结构 | 1室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在楼层 | 1 楼 | 装修程度 | 简装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼层总数 | 0 层 | 建筑面积 | 86㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车库 | - | 产证情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易价格 | 80 万 | 房屋朝向 | 南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每平单价 | 9302元/㎡ | 房屋特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 瑞元大楼资产表
瑞元大楼资产说辞 瑞元大楼位于苏州市沧浪区东大街58号,盘门景区对面。此区域属于苏州市著名景区--盘门景区的周边地带,属于苏州市政府规划的重点保护和规划地区。瑞元大楼属于苏州古城区老牌的商业综合体楼宇,内部房屋面积集中在100平及以下的小面积户型,可注册公司,区域优势好。在政府规划地段内,自用或者投资都相宜,此时购买后续价值无限。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人 | 李珍 | 手机号码 | 18012632226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站网址 | http://www.zjgfdc.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||